GA建築設計社が手がけた数々の再開発事業プロジェクトになります。住宅に限らず商業施設やスポーツクラブなど、歴史や地理的条件などの地域特性を考慮し、個性ある再開発事業を実現します。
用途や目的を十分に考慮しながら、より快適な街づくりをデザインし、コーディネートしていきます。
*各種再開発関連補助制度を活用した事業
竣工年 | 名称 | 建設地 | 規模 | 延床面積 | 主要用途 |
2023 | PROUD小竹向原 | 板橋区 | 11F | 4,390㎡ | 共同住宅 |
2022 | PROUD北浦和 | さいたま市 | 15F | 4,780㎡ | 共同住宅 |
PROUD千歳烏山アベニュー | 世田谷区 | 7F | 4,814㎡ | 共同住宅 | |
BRANZ TOWER 所沢* | 所沢市 | B1/29F | 19,550㎡ | 共同住宅 | |
2021 | モビリティケアサロン大手町 | 千代田区 | ビルイン | 85㎡ | スポーツクラブ |
PROUD朝霞台 | 朝霞市 | 7F | 3,760㎡ | 共同住宅 | |
東川口駅前駐輪場 | 川口市 | 3F | 1,510㎡ | 駐輪場 | |
2020 | ザ・パークハウス川口本町* | 川口市 | B1/19F | 13,890㎡ | 共同住宅 |
PROUD TOWER 川口* | 川口市 | B1/21F | 16,798㎡ | 共同住宅 | |
2019 | BRANZ川口本町 | 川口市 | B1/16F | 14,071㎡ | 共同住宅 |
2018 | ポレスター秦野駅前* | 秦野市 | B1/10F | 3,749㎡ | 共同住宅 |
トレーニングジム 「GYM NASTA」 | 長野市 | ビルイン | 849㎡ | スポーツクラブ | |
BRANZ川口元郷 | 川口市 | B1/19F | 12,183㎡ | 共同住宅 | |
日本産業専門学校 | 川口市 | 3F | 1,141㎡ | 専門学校 | |
2017 | BRANZ川口幸町 | 川口市 | 16F | 13,751㎡ | 共同住宅 |
イズム栄町 | 川口市 | 8F | 1,633㎡ | 共同住宅 | |
2016 | 川口信用金庫本店 | 川口市 | 10F | 7,560㎡ | 銀行・事務所 |
フィジカル・ビューティースタジオ 「HALESTA」 | 横浜市 | ビルイン | 457㎡ | スポーツクラブ | |
2015 | なごやかレジデンス一之江北 | 江戸川区 | 3F | 1,364㎡ | サ高住 |
2014 | サウスゲートタワー川口* | 川口市 | B1/31F | 41,830㎡ | 共同住宅 |
レーベン川口リアージュ | 川口市 | B1/16F | 8,368㎡? | 共同住宅 | |
2013 | オーベル川口並木サウシア | 川口市 | 12F | 3,019㎡ | 共同住宅 |
滝口興業倉庫 | 川口市 | 1F | 235㎡ | 倉庫 | |
2012 | ラ・ルミエール | 川口市 | 9F | 1,213㎡ | 共同住宅 |
グラシユメゾン川口 | 川口市 | B1/13F | 4,708㎡ | 共同住宅 | |
2011 | クリエ川崎* | 川崎市 | B1/12F | 7,373㎡ | 事務所 |
2010 | PROUD橋本* | 相模原市 | B1/19F | 11,172㎡ | 共同住宅 |
BRANZ川口栄町パークフロント | 川口市 | B1/14F | 8,546㎡ | 共同住宅 | |
グレーシアガーデン溝の口* | 川崎市 | B1/5F | 10,856㎡ | 共同住宅 | |
Brillia Tower 所沢ロジュマン* | 所沢市 | B1/25F | 18,589㎡ | 共同住宅 | |
2008 | アーバンビュー戸越 | 品川区 | 6F | 2,868㎡ | 共同住宅 |
2007 | アスリエ旗の台 | 品川区 | 改装 | 2,129㎡ | スポーツクラブ |
2006 | アスリエ鷺沼 | 川崎市 | 改装 | 3,000㎡ | スポーツクラブ |
シティ デュオ タワー川口*(設計JV) | 川口市 | B1/31F | 39,024㎡ | 共同住宅 | |
グレーシアタワーズ所沢* | 所沢市 | B1/31F | 22,424㎡ | 共同住宅 | |
リビオタワー川口ミドリノ* | 川口市 | B1/32F | 18,596㎡ | 共同住宅 | |
2005 | アスリエ大倉山 | 横浜市 | 4F | 3,000㎡ | スポーツクラブ |
リビオ橋本タワーブロードビーンズ* | 相模原市 | B1/33F | 20,331㎡ | 共同住宅 | |
リビオアクシスプレイス* | 川口市 | B1/20F | 9,680㎡ | 共同住宅 | |
2004 | O邸 | 川口市 | 2F | 個人住宅 | |
2003 | リビオ川口セルフィア* | 川口市 | B1/14F | 4,500㎡ | 共同住宅 |
スカイスクウェア川口* | 川口市 | B1/25F | 18,237㎡ | 共同住宅 | |
アスリエ生田 | 川崎市 | 4F | 3,662㎡ | スポーツクラブ | |
エイペックスタワー浦和* | さいたま市 | B3/31F | 25,660㎡ | 共同住宅 | |
2001 | S邸 | 足立区 | B1/2F | 個人住宅 | |
ボンヌシャンスKG | 足立区 | B1/7F | 賃貸住宅 | ||
川口パークタワー* | 川口市 | B1/31F | 17,770㎡ | 共同住宅 | |
1999 | ヴィルクレール川崎タワー21* | 川崎市 | B1/21F | 9,020㎡ | 共同住宅 |
ヴィルクレール二子多摩川* | 川崎市 | 15F | 23,792㎡ | 共同住宅 | |
ソフィア川口ブラン | 川口市 | B1/21F | 3,719㎡ | 共同住宅 | |
ソフィア川口ヴェルデ* | 川口市 | B1/15F | 7,452㎡ | 共同住宅 | |
グラシスタワー所沢* | 所沢市 | B2/27F | 21,525㎡ | 共同住宅 | |
1998 | 川崎大師駅前共同ビル | 川崎市 | 5F | 870㎡ | 事務所 |
ECG本部ビル | 川口市 | 5F | 1,862㎡ | 事務所 | |
アスリエ相模原 | 相模原市 | 4F | 3,589㎡ | スポーツクラブ | |
ネオマイム川崎本町 | 川崎市 | 11F | 2,414㎡ | 共同住宅 | |
ダイアパレスプロミネントコート川崎* | 川崎市 | B1/14F | 7,472㎡ | 共同住宅 | |
ルリエ川崎駅前ヌーベルタワー* | 川崎市 | B1/19F | 9,205㎡ | 共同住宅 | |
1997 | 所沢スカイライズタワー* | 所沢市 | B2/31F | 36,032㎡ | 共同住宅 |
グラントーレ橋本* | 相模原市 | B1/26F | 13,952㎡ | 共同住宅 | |
1996 | 東急ドエルアルス川崎 | 川崎市 | 11F | 4,133㎡ | 共同住宅 |
ソシオ砂子* | 川崎市 | B1/14F | 10,813㎡ | 事務所 | |
1995 | コスモ川口原町アーバンスクエア | 川口市 | 12F | 2,318㎡ | 共同住宅 |
コンセールタワー所沢* | 所沢市 | B2/25F | 27,255㎡ | 共同住宅 | |
アークス北浦和 | さいたま市 | 11F | 4,900㎡ | 共同住宅 | |
1994 | 川口スカイマークタワー* | 川口市 | B1/24F | 21,045㎡ | 共同住宅 |
なわてやビル | 川崎市 | 3F | 141㎡ | 店舗併用住宅 | |
メゾンバード | 川崎市 | 3F | 100㎡ | 店舗併用住宅 | |
東急ドエル・アルス川口壱番館 | 川口市 | 14F | 3,403㎡ | 共同住宅 | |
東急ドエル・アルス川口弐番館 | 川口市 | 4F | 1,045㎡ | 共同住宅 | |
スカイフロントタワー川口* | 川口市 | B2/29F | 21,045㎡ | 共同住宅 | |
1992 | カルナーザ川崎* | 川崎市 | B2/14F | 9,494㎡ | 商業施設 |
東急ドエル・デュアルコート川口イーストビュー* | 川口市 | B1/15F | 7,142㎡ | 共同住宅 | |
1991 | コーポ原町 | 川口市 | 4F | 937㎡ | 共同住宅 |
CASA石井 | 川崎市 | 3F | 500㎡ | 店舗併用住宅 | |
アジア鋳物センター | Malaysia | 1F | 3,500㎡ | 工場 | |
川口短大体育アリーナ | 川口市 | 2F | 2,700㎡ | 体育館 | |
アスリエ旗の台 | 品川区 | B1/2F | 2,129㎡ | スポーツクラブ | |
東急ドエル・デュアルコート川口ウエストビュー* | 川口市 | B1/14F | 17,188㎡ | 共同住宅 | |
1990 | IMGビル | さいたま市 | 5F | 1,198㎡ | 事務所 |
十五番館* | 川崎市 | B1/14F | 7,911㎡ | 事務所 | |
1989 | 大倉山社宅 | 横浜市 | 5F | 1,952㎡ | 社宅 |
センチュリオン生田 | 川崎市 | B1/3F | 5,972㎡ | 共同住宅 | |
新日鐵おゆみ野社宅 | 千葉市 | 5F | 16,447㎡ | 社宅 | |
樋口ハウス | 川崎市 | 3F | 390㎡ | 店舗併用住宅 | |
1988 | アルシオン戸田公園* | 戸田市 | 14F | 8,443㎡ | 共同住宅 |
粕谷ハウス | 豊島区 | 3F | 225㎡ | 店舗併用住宅 | |
東急ドエル・デュオプラザ川口弐番館* | 川口市 | 15F | 7,352㎡ | 共同住宅 | |
1987 | 経堂4丁目マンション | 世田谷区 | 3F | 共同住宅 | |
KYハウス | 川崎市 | 3F | 325㎡ | 賃貸住宅 | |
ルネ大宮上小町コートハウス | さいたま市 | 5F | 7,647㎡ | 共同住宅 | |
OLC新小岩独身寮 | 葛飾区 | B1/3F | 884㎡ | 社宅 | |
オリエント・リース川口独身寮 | 川口市 | B1/3F | 1,137㎡ | 社宅 | |
アーバンハイツ川口中青木 | 川口市 | 6F | 共同住宅 | ||
1986 | 齋藤ハウス | 川崎市 | 3F | 150㎡ | 店舗併用住宅 |
パークサイド幸町 | 川口市 | 4F | 1,782㎡ | 共同住宅 | |
メルスサイトー | 川崎市 | 11F | 3,183㎡ | 事務所 | |
東急ドエル・ デュオプラザ川口壱番館* | 川口市 | 14F | 8,198㎡ | 共同住宅 | |
永井ハウス | 川口市 | 3F | 312㎡ | 賃貸住宅 | |
クレール川口プラザ | 川口市 | 10F | 3,239㎡ | 共同住宅 | |
1985 | ハイリーハイツ中青木 | 川口市 | B1/3F | 1,112㎡ | 共同住宅 |
クレセント赤羽 | 北区 | 4F | 1,016㎡ | 共同住宅 | |
並木ハイリーハイツ | 川口市 | 7F | 1,215㎡ | 共同住宅 | |
アーバンハイツ川口 | 川口市 | 6F | 2,346㎡ | 共同住宅 | |
香風園コートハウス | 鎌倉市 | 2F | 2,056㎡ | 共同住宅 | |
1984 | ソフィア川口青木町 | 川口市 | 7F | 1,605㎡ | 共同住宅 |
ソフィアグリーンサイド川口 | 川口市 | 11F | 4,108㎡ | 共同住宅 | |
1983 | 大谷口ハイリーハイツ | さいたま市 | 5F | 2,684㎡ | 共同住宅 |
1982 | ソフィア川口幸町 | 川口市 | 11F | 4,621㎡ | 共同住宅 |
メゾンプルミエ | 北区 | 3F | 1,106㎡ | 共同住宅 | |
アーバンハイツ常盤 | さいたま市 | 9F | 1,895㎡ | 共同住宅 | |
1981 | 山野ビル | 川口市 | 5F | 店舗併用住宅 | |
H邸 | 豊島区 | 3F | 個人住宅 | ||
蕨ハイリーハイツ | 蕨市 | 6F | 1,227㎡ | 共同住宅 | |
クレセント幸町 | 川口市 | 7F | 共同住宅 | ||
1980 | T邸 | 川口市 | 2F | 個人住宅 | |
本郷町ハイリーハイツ | さいたま市 | 4F | 1,053㎡ | 共同住宅 | |
ドミール川口 | 川口市 | 4F | 5,387㎡ | 共同住宅 | |
秋山アパート | 渋谷区 | B1/2F | 264㎡ | 共同住宅 | |
クレール川口 | 川口市 | 11F | 9,056㎡ | 共同住宅 | |
1978 | ハイタウン本町 | 川口市 | 4F | 共同住宅 | |
サンリーブ幸町コートハウス | 川口市 | B1/3F | 3,786㎡ | 共同住宅 | |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください